La promotion et les services fournis par Dell tels que décrits ici dans le cadre du Programme «La remise en Plus » (« le Programme») sont soumis aux conditions générales suivantes ("CG").Dell se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment et sans préavis. Vous pouvez accéder à la version la plus récente des conditions générales du Programme en cliquant sur le lien hypertexte "Conditions générales" situé au bas des pages du site www.laremiseenplus.com. Votre participation à ce Programme vaut acceptation sans réserve des CG suivantes.
Pour pouvoir utiliser les services et les informations de cette promotion, vous devez vous conformer à un usage non illicite ou interdit, conformément aux présentes CG et aux conditions du contrat qui vous lie à DELL. Vous vous engagez à ne pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à un service, à des comptes d’’utilisateurs autres que le vôtre, à des systèmes informatiques ou à des réseaux connectés, à un serveur Dell, en un piratage de logiciel, une récupération de mot de passe ou tout autre moyen. Vous vous engagez à ne pas obtenir ou essayer d’obtenir du matériel ou des informations par d'autres moyens que ceux fournis dans le cadre de votre relation commerciale avec Dell et ses distributeurs agréés.
Seuls les revendeurs qui ne sont pas encore inscrits au programme de partenariat Dell Technologies (statut Authorized Partner) et qui achètent via l’un de nos distributeurs agréés peuvent bénéficier de « La Remise en + ». Pour tout partenaire Authorized, bénéficiez des avantages du programme dédié RISE. Cliquez ici pour plus d’infos Dell Technologies Partner Program
La promotion "laremiseenplus" est réservée aux achats de produits de la gamme /des gammes Dell Latitude , Dell Optiplex, Dell Precision et Dell Vostro, ainsi que de serveurs et écrans Dell éligibles effectués pendant la période de promotion par des revendeurs éligibles auprès de l’un des grossistes agréés (‘Dell Technologies Authorized Distributor ») en France.
La promotion est valable jusqu'au 31 juillet 2024 inclus et dans la limite du budget alloué à l'opération. La promotion est réservée aux revendeurs inscrits aux registres du commerce en France et achetant des produits Dell Technologies via ses distributeurs agréés. Seuls les produits DELL en stock, identifiés par la mention, "laremiseenplus" et présents dans les entrepôts des distributeurs sont éligibles à la promotion.
. 50 € pour chaque unité Dell Latitude , Dell OptiPlex, Dell Precision et Dell Vostro éligible achetée au cours de la période de promotion.
. 100 € de Cashback revendeur par serveur Dell éligible
L'offre est destinée à l'achat d'un minimum de 1 à 5 unités par revendeur éligible et par mois calendaire (si plusieurs sites / adresses / magasins, la limite de 5 unités achetées s'applique à tous les sites);
Les revendeurs éligibles peuvent demander un remboursement de 50€ par Poste Client (sur les gammes Latitude, Optiplex, Precision et Vostro éligibles), 100 € par serveur Dell éligible et 200€ de cashback revendeur par serveur éligible incluant l'offre DFS*.
Ce remboursement ne s'applique qu'à l'achat d'un maximum de 5 appareils dans les configurations éligibles par mois calendaire et dans chaque catégorie au cours de la période de promotion.
VPN | Gamme | Modèle | Support sans DFS | Support avec DFS |
---|---|---|---|---|
C41G2 | PowerEdge R250 | SPL|Dell PowerEdge R250 Smart Selection|4x3.5"|E-2314|1x8GB|1x2TB HDD SATA|700W|Emb.SATA|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
VCG3C | PowerEdge R250 | SPL|Dell PowerEdge R250 Smart Selection|4x3.5"|E-2314|1x16GB|1x2TB HDD SATA|700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
YJ10W | PowerEdge R250 | SPL|Dell PowerEdge R250 Smart Selection|4x3.5"|E-2334|1x16GB|1x2TB HDD SATA|700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
RH1R8 | PowerEdge R250 | SPL|Dell PowerEdge R250 Smart Selection|4x3.5"|E-2314|1x16GB|1x2TB HDD SATA|450W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
1M5VN | PowerEdge R350 | SPL|Dell PowerEdge R350 Smart Selection|4x3.5"|E-2336|1x16GB|2x600GB HDD SAS|2x700W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
3PTFW | PowerEdge R350 | SPL|Dell PowerEdge R350 Smart Selection|4x3.5"|E-2336|1x16GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
4DMKY | PowerEdge R350 | SPL|Dell PowerEdge R350 Smart Selection|8x2.5"|E-2336|1x16GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
4WMKF | PowerEdge R350 | SPL|Dell PowerEdge R350 Smart Selection|8x2.5"|E-2334|1x16GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
K8KR0 | PowerEdge R350 | SPL|Dell PowerEdge R350 Smart Selection|8x2.5"|E-2314|1x16GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
V67J5 | PowerEdge R350 | SPL|Dell PowerEdge R350 Smart Selection|4x3.5"|E-2336|1x16GB|2x600GB HDD SAS|2x600W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
61P8P | PowerEdge R450 | SPL|Dell PowerEdge R450 Smart Selection|8x2.5"|4314|1x16GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
FHYWN | PowerEdge R450 | SPL|Dell PowerEdge R450 Smart Selection|8x2.5"|4309Y|1x16GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
G0P6X | PowerEdge R450 | SPL|Dell PowerEdge R450 Smart Selection|8x2.5"|2x4314|2x32GB|2x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
YWY0D | PowerEdge R450 | SPL|Dell PowerEdge R450 Smart Selection|8x2.5"|4310|1x16GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
GPH2C | PowerEdge R450 | SPL|Dell PowerEdge R450 Smart Selection|8x2.5"|4309Y|1x16GB|1x480GB SSD SATA|800W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
25G33 | PowerEdge R550 | SPL|Dell PowerEdge R550 Smart Selection|8x3.5"|4314|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
7JP49 | PowerEdge R550 | SPL|Dell PowerEdge R550 Smart Selection|8x3.5"|2x4314|2x32GB|2x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
KJN4Y | PowerEdge R550 | SPL|Dell PowerEdge R550 Smart Selection|8x3.5"|4309Y|1x16GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
XF0P3 | PowerEdge R550 | SPL|Dell PowerEdge R550 Smart Selection|8x3.5"|4310|1x16GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
65MG0 | PowerEdge R650xs | SPL|Dell PowerEdge R650xs Smart Selection|8x2.5"|2x4310|2x32GB|2x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
7HT3R | PowerEdge R650xs | SPL|Dell PowerEdge R650xs Smart Selection|8x2.5"|4310|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
8WGVG | PowerEdge R650xs | SPL|Dell PowerEdge R650xs Smart Selection|8x2.5"|4314|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
W66FF | PowerEdge R650xs | SPL|Dell PowerEdge R650xs Smart Selection|8x2.5"|4309Y|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
V0GGG | PowerEdge R650xs | SPL|Dell PowerEdge R650xs Smart Selection|8x2.5"|5318Y|1x32GB|1x480GB SSD SATA|800W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
R7J0V | PowerEdge R6515 | SPL|Dell PowerEdge R6515|8x2.5'|7302P|1x16GB|1x480GB SSD |H740P|550W|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
6JN0K | PowerEdge R660XS | SPL|Dell PowerEdge R660xs Smart Selection|8x2.5"|4410Y|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
9VV4D | PowerEdge R660XS | SPL|Dell PowerEdge R660xs Smart Selection|8x2.5"|4410T|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
VJ454 | PowerEdge R660XS | SPL|Dell PowerEdge R660xs Smart Selection|8x2.5"|5416S|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
9JNDF | PowerEdge R6615 | SPL|Dell PowerEdge R6615 Smart Selection|10x2.5"|9354P|2x16GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
XNGR4 | PowerEdge R6615 | SPL|Dell PowerEdge R6615 Smart Selection|4x3.5"|9124|2x16GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
7YVN4 | PowerEdge R750xs | SPL|Dell PowerEdge R750xs Smart Selection|8x3.5"|2x4310|2x32GB|2x480GB SSD SATA|2x1800W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
R30H2 | PowerEdge R750xs | SPL|Dell PowerEdge R750xs Smart Selection|8x3.5"|4314|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x1800W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
TY02N | PowerEdge R750xs | SPL|Dell PowerEdge R750xs Smart Selection|8x3.5"|4310|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x1800W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
3P8MF | PowerEdge R7515 | SPL|Dell PowerEdge R7515 Smart Selection|8x3.5"|7313P|2x16GB|1x480GB SSD SATA|2x750W|H330|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
944M2 | PowerEdge R7515 | SPL|Dell PowerEdge R7515 Smart Selection|24x2.5"|7313P|2x16GB|1x480GB SSD SATA|2x750W|H730P|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
MY077 | PowerEdge R7515 | SPL|Dell PowerEdge R7515|8x3.5'|7302P|1x16GB|1x480GB SSD |H740P|750W|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
0C17J | PowerEdge R760XS | SPL|Dell PowerEdge R760xs Smart Selection|8x3.5"|4410Y|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
62VFG | PowerEdge R760XS | SPL|Dell PowerEdge R760xs Smart Selection|8x3.5"|5416S|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
8R4YN | PowerEdge R760XS | SPL|Dell PowerEdge R760xs Smart Selection|8x3.5"|4410T|1x32GB|1x480GB SSD SATA|2x1100W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
925DG | PowerEdge R7615 | SPL|Dell PowerEdge R7615 Smart Selection|16x2.5"|9354P|2x16GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
K4GJ5 | PowerEdge R7615 | SPL|Dell PowerEdge R7615 Smart Selection|8x3.5"|9124|2x16GB|1x480GB SSD SATA|2x700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
3CHHT | PowerEdge T150 | SPL|Dell PowerEdge T150 Smart Selection|4x3.5"|E-2314|1x16GB|1x2TB HDD SATA|300W|Emb.SATA|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
5KGMM | PowerEdge T150 | SPL|Dell PowerEdge T150 Smart Selection|4x3.5"|G6405T|1x8GB|1x1TB HDD SATA|300W|Emb.SATA|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
C2YCK | PowerEdge T150 | SPL|Dell PowerEdge T150 Smart Selection|4x3.5"|E-2334|1x16GB|1x2TB HDD SATA|300W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
K4G47 | PowerEdge T150 | SPL|Dell PowerEdge T150 Smart Selection|4x3.5"|E-2314|1x16GB|1x2TB HDD SATA|300W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
M83C9 | PowerEdge T150 | SPL|Dell PowerEdge T150 Smart Selection|4x3.5"|E-2314|1x8GB|1x1TB HDD SATA|300W|Emb.SATA|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
0GH6C | PowerEdge T350 | SPL|Dell PowerEdge T350 Smart Selection|8x3.5"|E-2336|1x16GB|1x480GB SSD SATA|700W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
CGJH2 | PowerEdge T350 | SPL|Dell PowerEdge T350 Smart Selection|8x3.5"|E-2314|1x16GB|1x480GB SSD SATA|700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
F73T7 | PowerEdge T350 | SPL|Dell PowerEdge T350 Smart Selection|8x3.5"|E-2336|1x16GB|2x480GB SSD SATA|700W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
RW9J2 | PowerEdge T350 | SPL|Dell PowerEdge T350 Smart Selection|8x3.5"|E-2336|1x16GB|2x4TB HDD SATA|700W|H755|3Yr PS | 100 € | 200 € |
YG2V5 | PowerEdge T350 | SPL|Dell PowerEdge T350 Smart Selection|8x3.5"|E-2334|1x16GB|1x1TB HDD SATA|700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
YH9C0 | PowerEdge T350 | SPL|Dell PowerEdge T350 Smart Selection|8x3.5"|E-2314|1x16GB|1x1TB HDD SATA|700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
57C92 | PowerEdge T350 | SPL|Dell PowerEdge T350 Smart Selection|8x3.5"|E-2314|1x16GB|1x600GB HDD SAS|600W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
3X61G | PowerEdge T550 | SPL|Dell PowerEdge T550 Smart Selection|8x3.5"|4309Y|1x16GB|1x480GB SSD SATA|700W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
43KY9 | PowerEdge T550 | SPL|Dell PowerEdge T550 Smart Selection|8x3.5"|4309Y|1x16GB|1x480GB SSD SATA|700W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
4MX69 | PowerEdge T550 | SPL|Dell PowerEdge T550 Smart Selection|8x3.5"|4310|1x32GB|1x480GB SSD SATA|1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
50RJ9 | PowerEdge T550 | SPL|Dell PowerEdge T550 Smart Selection|8x3.5"|4314|1x32GB|1x480GB SSD SATA|1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
8RM4N | PowerEdge T550 | SPL|Dell PowerEdge T550 Smart Selection|8x3.5"|2x4309Y|2x32GB|1x480GB SSD SATA|1100W|H755|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
MXTM8 | PowerEdge T550 | SPL|Dell PowerEdge T550 Smart Selection|8x2.5"|4309Y|1x16GB|1x480GB SSD SATA|800W|H355|3Yr Basic NBD | 100 € | 200 € |
*Dell Financial Services (DFS), qui fait partie de la gamme Dell Technologies, offre des solutions de paiement novatrices pour le matériel, les logiciels et les services, ce qui permet à votre organisation d’aligner et de faire évoluer le coût des solutions IT en fonction de la consommation technologique et de la disponibilité du budget.
Solutions de paiement |Dell France
Dell Bank International d.a.c., ci-après dénommé Dell Financial Services (DFS), dont le siège social est situé à Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlande, offre des solutions de location et de financement réservées aux professionnels. L’activité de DFS est régulée par la Banque Centrale d’Irlande. Les offres communiquées par DFS peuvent faire l’objet de changements sans préavis et sont soumises à conditions de disponibilité des produits, sous réserve d'éligibilité, d'acceptation du crédit et de bonne exécution de la documentation contractuelle par DFS. Dell Technologies et le logo de Dell Technologies sont des marques déposées de Dell Inc. Dell SAS, n°ORIAS 13007977, 1 rond-point Benjamin Franklin, 34938 Montpellier Cedex 9, agit en tant qu’intermédiaire en opération de banque et services de paiement.
VPN | Gamme | Modèle | Support |
---|---|---|---|
J2PKP | VOSTRO NOTEBOOKS | SPL|Dell Vostro 3520|i5-1235U|8GB|256GB SSD|15.6" FHD|Intel UHD|3 Cell|65W|WLAN|Kb|W11 Pro|1Y Coll&Rtn | 50 € |
P73VR | VOSTRO NOTEBOOKS | SPL|Dell Vostro 3520|i5-1235U|8GB|512GB SSD|15.6" FHD|Intel UHD|3 Cell|65W|WLAN|Kb|W11 Pro|1Y Coll&Rtn | 50 € |
54R42 | VOSTRO NOTEBOOKS | SPL|Dell Vostro 3520|i3-1215U|8GB|256GB SSD|15.6" FHD|Intel UHD|3 Cell|65W|WLAN|Kb|W11 Pro|1Y Coll&Rtn | 50 € |
7XYM3 | VOSTRO NOTEBOOKS | SPL|Dell Vostro 16|i7-1360P|16GB|512GB SSD|16" FHD+ |Intel Iris Xe|4 Cell|65W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Coll&Rtn | 50 € |
H3JDX | LATITUDE | SPL|Dell Latitude 3540|i5-1335U|8GB|256GB SSD|15.6" FHD |IR Cam & Mic|Intel Iris Xe|3 Cell|65W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
T0KPJ | LATITUDE | SPL|Dell Latitude 5540|i5-1335U|8GB|256GB SSD|15.6" FHD|IR Cam & Mic|Integrated|ThBlt|3 Cell|65W Type-C|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
WPD1J | LATITUDE | SPL|Dell Latitude 5540|i5-1335U|16GB|512GB SSD|15.6" FHD|IR Cam & Mic|Integrated|ThBlt|3 Cell|65W Type-C|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
574TJ | LATITUDE | SPL|Dell Latitude 3440|i5-1335U|8GB|256GB SSD|14" FHD|IR Cam & Mic|Intel Iris Xe|3 Cell|65W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
HMKGN | LATITUDE | SPL|Dell Latitude 5540|i7-1365U|16GB|512GB SSD|15.6" FHD|IR Cam & Mic|Integrated|ThBlt|FgrPr|SmtCd|3 Cell|65W Type-C|WLAN|vPro|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
91C0R | LATITUDE | SPL|Dell Latitude 3540|i5-1335U|16GB|512GB SSD|15.6" FHD |IR Cam & Mic|Intel Iris Xe|3 Cell|65W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
08XD1 | OPTIPLEX DESKTOPS | SPL|Dell OptiPlex Micro MFF|TPM|i5-13500T|8GB|256GB SSD|90W Type-C|WLAN|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
YXNJG | OPTIPLEX DESKTOPS | SPL|Dell OptiPlex SFF|180W|TPM|i5-13500|8GB|256GB SSD|Integrated|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
NWM87 | OPTIPLEX DESKTOPS | SPL|Dell OptiPlex Micro MFF|TPM|i5-13500T |16GB|512GB SSD|90W Type-C|WLAN|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
6W1K0 | OPTIPLEX DESKTOPS | SPL|Dell OptiPlex SFF|180W|TPM|i5-13500|16GB|512GB SSD|Integrated|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
9CDGM | OPTIPLEX DESKTOPS | SPL|Dell OptiPlex Micro MFF|TPM|i3-13100T|8GB|256GB SSD|65W|WLAN|Kb|Mouse|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
VH0W5 | OPTIPLEX DESKTOPS | SPL|Dell OptiPlex Micro MFF|TPM|i5-13500T |16GB|256GB SSD|90W Type-C|WLAN|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|1Y Basic Onsite | 50 € |
RWVD9 | PRECISION NOTEBOOKS | SPL|Dell Precision 3580|i7-1360P|16GB|512GB|15.6" FHD|IR Cam & Mic|Nvidia RTX A500|ThBlt|SmtCd|3 Cell|130W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
PVG3V | PRECISION NOTEBOOKS | SPL|Dell Precision 3580|i7-1360P|32GB|512GB|15.6" FHD|IR Cam & Mic|Nvidia RTX A500|ThBlt|SmtCd|3 Cell|130W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
MP2CG | PRECISION NOTEBOOKS | SPL|Dell Precision 3580|i7-1360P|16GB|512GB|15.6" FHD |Cam & Mic|Nvidia RTX A500|ThBlt|SmtCd|3 Cell|130W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
887GP | PRECISION NOTEBOOKS | SPL|Dell Precision 3581|i7-13700H|16GB|512GB|15.6" FHD|IR Cam & Mic|Nvidia RTX A500|SmtCd|4 Cell|130W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
MFGJ1 | PRECISION NOTEBOOKS | SPL|Dell Precision 3581|i7-13700H|32GB|512GB|15.6" FHD|IR Cam & Mic|Nvidia RTX A1000|SmtCd|4 Cell|130W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
R6PJR | PRECISION DESKTOPS | SPL|Dell Precision 3660 MT|500W|TPM|i7-13700|16GB|512GB SSD|Integrated|DVD RW|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
09VNP | PRECISION DESKTOPS | SPL|Dell Precision 3660 MT|500W|TPM|i7-13700|32GB|1TB SSD|Nvidia T1000|DVD RW|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
MK4DJ | PRECISION DESKTOPS | SPL|Dell Precision 3260 CFF|TPM|i7-13700|16GB|512GB SSD|Nvidia T1000|240W|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
7RV3Y | PRECISION DESKTOPS | SPL|Dell Precision 3460 SFF|300W|TPM|i7-13700|16GB|512GB SSD|Nvidia T1000|DVD RW|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
5MKT2 | PRECISION DESKTOPS | SPL|Dell Precision 3460 SFF|300W|TPM|i7-13700|16GB|512GB SSD|Nvidia T1000|DVD RW|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|3Y Basic Onsite | 50 € |
Toutes les données personnelles recueillies dans le cadre de cette offre, y compris l'adresse électronique du revendeur participant, seront utilisées uniquement dans le but d'administrer et de mettre en œuvre cette offre promotionnelle. Cette offre est faite conformément à la politique de protection des données personnelles de Dell, qui peut être consultée ici: Charte de confidentialité.
EN CLIQUANT SUR CERTAINS LIENS SUR CE SITE, VOUS QUITTEREZ LE SITE DE DELL. LES SITES RELIES NE SONT PAS SOUS LE CONTROLE DE DELL ET DELL N’EST PAS RESPONSABLE DE LEURS CONTENUS NI D’UN LIEN QUELCONQUE CONTENU DANS UN SITE RELIE OU DE N’IMPORTE QUEL CHANGEMENT OU MISE A JOUR VERS CE TYPE DE SITE. DELL N’EST PAS RESPONSABLE DE LA WEBDIFFUSION OU DE TOUTE AUTRE FORME DE TRANSMISSION RECUE D’UN SITE QUELCONQUE RELIE. DELL NE VOUS FOURNIT CES LIENS QU’A TITRE DE COMMODITITE ET L’INCLUSION D’UN LIEN QUEL QU’IL SOIT N’IMPLIQUE PAS QUE DELL APPROUVE CE SITE.
© 2021 Dell Corporation. Tous droits réservés. Ce site est hébergé par Aximpro ® qui gère cette opération pour Dell.
Cette opération promotionnelle est administrée, gérée et distribuée par Aximpro pour le
compte de Dell. Si vous avez des questions concernant cette déclaration, ou si vous pensez que nous ne les avons pas respectées, veuillez nous contacter par e-mail à
contact@laremiseenplus.com ou par courrier ordinaire à l' adresse suivante :
Aximpro Deutschland GmbH
Heckenweg 4
83714 Miesbach
Germany
Dell S.A., Siège Social 1 rond-point Benjamin Franklin, 34000 Montpellier.
Capital 1 782 769 Euros, 351 528 229 RCS Montpellier - APE 4651Z
TVA Intracommunautaire FR 20 351 528 229